通過順に、
開始日時 | 2008/12/30 05:57:13 | 終了日時 | 2008/12/30 08:14:42 |
水平距離 | 106.58km | 沿面距離 | 106.87km |
経過時間 | 2時間17分29秒 | 移動時間 | 2時間10分21秒 |
全体平均速度 | 46.6km/h | 移動平均速度 | 49.2km/h |
最高速度 | 162.9km/h | 総上昇量 | 772m |
最高高度 | 217m | 最低高度 | -11m |
地点名 | 通過時刻 移動時間 | 累積距離 区間距離 | 平均速度 | 高度 高度差 | 平均勾配 |
---|---|---|---|---|---|
START | 05:57:13 | 0.00km | 150m | ||
02:10:21 | 106.87km | 49.2km/h | ↑52m | ↑0.05% | |
GOAL | 08:14:42 | 106.87km | 202m |
開始日時 | 2008/12/30 08:15:06 | 終了日時 | 2008/12/30 11:05:07 |
水平距離 | 69.06km | 沿面距離 | 69.40km |
経過時間 | 2時間50分01秒 | 移動時間 | 2時間44分00秒 |
全体平均速度 | 24.5km/h | 移動平均速度 | 25.4km/h |
最高速度 | 106.6km/h | 総上昇量 | 916m |
最高高度 | 642m | 最低高度 | 90m |
地点名 | 通過時刻 移動時間 | 累積距離 区間距離 | 平均速度 | 高度 高度差 | 平均勾配 |
---|---|---|---|---|---|
START | 08:15:06 | 0.00km | 108m | ||
02:44:00 | 69.40km | 25.4km/h | ↑133m | ↑0.19% | |
GOAL | 11:05:07 | 69.40km | 242m |
開始日時 | 2008/12/30 12:27:11 | 終了日時 | 2008/12/30 14:15:23 |
水平距離 | 61.21km | 沿面距離 | 61.38km |
経過時間 | 1時間48分12秒 | 移動時間 | 1時間41分17秒 |
全体平均速度 | 34.0km/h | 移動平均速度 | 36.4km/h |
最高速度 | 104.4km/h | 総上昇量 | 868m |
最高高度 | 478m | 最低高度 | 92m |
地点名 | 通過時刻 移動時間 | 累積距離 区間距離 | 平均速度 | 高度 高度差 | 平均勾配 |
---|---|---|---|---|---|
START | 12:27:11 | 0.00km | 150m | ||
01:41:17 | 61.38km | 36.4km/h | ↑327m | ↑0.53% | |
GOAL | 14:15:23 | 61.38km | 477m |
開始日時 | 2008/12/30 15:08:54 | 終了日時 | 2008/12/30 18:57:17 |
水平距離 | 119.37km | 沿面距離 | 120.35km |
経過時間 | 3時間48分23秒 | 移動時間 | 3時間30分33秒 |
全体平均速度 | 31.6km/h | 移動平均速度 | 34.3km/h |
最高速度 | 295.6km/h | 総上昇量 | 1725m |
最高高度 | 731m | 最低高度 | 173m |
地点名 | 通過時刻 移動時間 | 累積距離 区間距離 | 平均速度 | 高度 高度差 | 平均勾配 |
---|---|---|---|---|---|
START | 15:08:54 | 0.00km | 283m | ||
03:30:33 | 120.35km | 34.3km/h | ↑67m | ↑0.06% | |
GOAL | 18:57:17 | 120.35km | 351m |
開始日時 | 2008/12/30 18:57:40 | 終了日時 | 2008/12/30 22:01:49 |
水平距離 | 134.48km | 沿面距離 | 134.78km |
経過時間 | 3時間04分09秒 | 移動時間 | 2時間52分49秒 |
全体平均速度 | 43.9km/h | 移動平均速度 | 46.8km/h |
最高速度 | 118.3km/h | 総上昇量 | 1102m |
最高高度 | 355m | 最低高度 | 18m |
地点名 | 通過時刻 移動時間 | 累積距離 区間距離 | 平均速度 | 高度 高度差 | 平均勾配 |
---|---|---|---|---|---|
START | 18:57:40 | 0.00km | 355m | ||
02:52:49 | 134.78km | 46.8km/h | ↓274m | ↓0.20% | |
GOAL | 22:01:49 | 134.78km | 81m |
開始日時 | 2009/01/03 05:48:51 | 終了日時 | 2009/01/03 13:49:56 |
水平距離 | 390.98km | 沿面距離 | 391.69km |
経過時間 | 8時間01分05秒 | 移動時間 | 7時間00分09秒 |
全体平均速度 | 48.9km/h | 移動平均速度 | 55.9km/h |
最高速度 | 138.6km/h | 総上昇量 | 2938m |
最高高度 | 512m | 最低高度 | -134m |
地点名 | 通過時刻 移動時間 | 累積距離 区間距離 | 平均速度 | 高度 高度差 | 平均勾配 |
---|---|---|---|---|---|
START | 05:48:51 | 0.00km | 225m | ||
07:00:09 | 391.69km | 55.9km/h | ↓192m | ↓0.05% | |
GOAL | 13:49:56 | 391.69km | 32m |
開始日時 | 2009/01/03 13:50:08 | 終了日時 | 2009/01/03 19:11:42 |
水平距離 | 249.32km | 沿面距離 | 249.63km |
経過時間 | 5時間21分34秒 | 移動時間 | 4時間48分16秒 |
全体平均速度 | 46.6km/h | 移動平均速度 | 52.0km/h |
最高速度 | 224.5km/h | 総上昇量 | 1544m |
最高高度 | 165m | 最低高度 | -7m |
地点名 | 通過時刻 移動時間 | 累積距離 区間距離 | 平均速度 | 高度 高度差 | 平均勾配 |
---|---|---|---|---|---|
START | 13:50:08 | 0.00km | 33m | ||
04:48:16 | 249.63km | 52.0km/h | ↑12m | ↑0.00% | |
GOAL | 19:11:42 | 249.63km | 46m |
開始日時 | 2009/01/04 06:20:04 | 終了日時 | 2009/01/04 13:46:30 |
水平距離 | 275.55km | 沿面距離 | 276.50km |
経過時間 | 7時間26分26秒 | 移動時間 | 6時間37分03秒 |
全体平均速度 | 37.2km/h | 移動平均速度 | 41.8km/h |
最高速度 | 144.4km/h | 総上昇量 | 1969m |
最高高度 | 254m | 最低高度 | -8m |
地点名 | 通過時刻 移動時間 | 累積距離 区間距離 | 平均速度 | 高度 高度差 | 平均勾配 |
---|---|---|---|---|---|
START | 06:20:04 | 0.00km | 76m | ||
06:37:03 | 276.50km | 41.8km/h | ↓25m | ↓0.01% | |
GOAL | 13:46:30 | 276.50km | 51m |
開始日時 | 2009/01/04 13:46:47 | 終了日時 | 2009/01/04 20:29:17 |
水平距離 | 335.12km | 沿面距離 | 335.69km |
経過時間 | 6時間42分30秒 | 移動時間 | 6時間25分18秒 |
全体平均速度 | 50.0km/h | 移動平均速度 | 52.3km/h |
最高速度 | 196.2km/h | 総上昇量 | 2396m |
最高高度 | 721m | 最低高度 | 19m |
地点名 | 通過時刻 移動時間 | 累積距離 区間距離 | 平均速度 | 高度 高度差 | 平均勾配 |
---|---|---|---|---|---|
START | 13:46:47 | 0.00km | 128m | ||
06:25:18 | 335.69km | 52.3km/h | ↓3m | ↓0.00% | |
GOAL | 20:29:17 | 335.69km | 125m |
Copyright © 2009 Y. Yuuki. All rights reserved.