撮影:2009年8月2日・29日・30日
開始日時 | 2009/08/02 07:12:31 | 終了日時 | 2009/08/02 16:13:43 |
水平距離 | 249.46km | 沿面距離 | 250.24km |
経過時間 | 9時間01分12秒 | 移動時間 | 7時間42分41秒 |
全体平均速度 | 27.7km/h | 移動平均速度 | 32.5km/h |
最高速度 | 145.0km/h | 総上昇量 | 3220m |
最高高度 | 2046m | 最低高度 | 19m |
地点名 | 通過時刻 移動時間 | 累積距離 区間距離 | 平均速度 | 高度 高度差 | 平均勾配 |
---|---|---|---|---|---|
START | 07:12:31 | 0.00km | 72m | ||
07:42:41 | 250.24km | 32.5km/h | ↓41m | ↓0.02% | |
GOAL | 16:13:43 | 250.24km | 31m |
開始日時 | 2009/08/29 05:52:55 | 終了日時 | 2009/08/29 15:30:15 |
水平距離 | 108.77km | 沿面距離 | 109.61km |
経過時間 | 9時間37分20秒 | 移動時間 | 6時間39分25秒 |
全体平均速度 | 11.4km/h | 移動平均速度 | 16.5km/h |
最高速度 | 149.9km/h | 総上昇量 | 3538m |
最高高度 | 3181m | 最低高度 | 48m |
地点名 | 通過時刻 移動時間 | 累積距離 区間距離 | 平均速度 | 高度 高度差 | 平均勾配 |
---|---|---|---|---|---|
START | 05:52:55 | 0.00km | 95m | ||
06:39:25 | 109.61km | 16.5km/h | ↑3086m | ↑2.84% | |
GOAL | 15:30:15 | 109.61km | 3181m |
開始日時 | 2009/08/29 15:30:36 | 終了日時 | 2009/08/29 16:33:34 |
水平距離 | 1.91km | 沿面距離 | 2.03km |
経過時間 | 1時間02分58秒 | 移動時間 | 0時間45分48秒 |
全体平均速度 | 1.9km/h | 移動平均速度 | 2.7km/h |
最高速度 | 159.3km/h | 総上昇量 | 125m |
最高高度 | 3316m | 最低高度 | 3174m |
地点名 | 通過時刻 移動時間 | 累積距離 区間距離 | 平均速度 | 高度 高度差 | 平均勾配 |
---|---|---|---|---|---|
START | 15:30:36 | 0.00km | 3246m | ||
00:45:48 | 2.03km | 2.7km/h | ↓6m | ↓0.31% | |
GOAL | 16:33:34 | 2.03km | 3240m |
開始日時 | 2009/08/30 00:22:24 | 終了日時 | 2009/08/30 06:59:25 |
水平距離 | 4.60km | 沿面距離 | 4.98km |
経過時間 | 6時間37分01秒 | 移動時間 | 2時間55分41秒 |
全体平均速度 | 0.8km/h | 移動平均速度 | 1.7km/h |
最高速度 | 10.1km/h | 総上昇量 | 480m |
最高高度 | 3814m | 最低高度 | 3316m |
地点名 | 通過時刻 移動時間 | 累積距離 区間距離 | 平均速度 | 高度 高度差 | 平均勾配 |
---|---|---|---|---|---|
START | 00:22:24 | 0.00km | 3326m | ||
02:55:41 | 4.98km | 1.7km/h | ↑435m | ↑9.45% | |
GOAL | 06:59:25 | 4.98km | 3761m |
開始日時 | 2009/08/30 06:59:48 | 終了日時 | 2009/08/30 16:07:24 |
水平距離 | 121.70km | 沿面距離 | 122.99km |
経過時間 | 9時間07分36秒 | 移動時間 | 7時間50分26秒 |
全体平均速度 | 13.5km/h | 移動平均速度 | 15.7km/h |
最高速度 | 124.4km/h | 総上昇量 | 709m |
最高高度 | 3781m | 最低高度 | 39m |
地点名 | 通過時刻 移動時間 | 累積距離 区間距離 | 平均速度 | 高度 高度差 | 平均勾配 |
---|---|---|---|---|---|
START | 06:59:48 | 0.00km | 3742m | ||
07:50:26 | 122.99km | 15.7km/h | ↓3661m | ↓3.01% | |
GOAL | 16:07:24 | 122.99km | 81m |
Copyright © 2009-2010 Y. Yuuki. All rights reserved.